序號(hào) | 用戶單位/工程名稱 | 泵型號(hào) | 泵臺(tái)數(shù) | 出廠日期 |
1. | 浙江余姚電廠(燃?xì)鈾C(jī)組) | 56LKSA-20 | 6 | 2005 |
2. | 廣東湛江奧里油發(fā)電廠(海水)(燃油機(jī)組) | 80LKXA-19 | 4 | 2005/2006 |
3. | 江蘇常熟發(fā)電廠 | 80LKXA-19.5 | 6 | 2004/2005 |
4. | 華電湖北襄樊電廠二期 | 80LKSA-21 | 4 | 2005/2006 |
5. | 華能武漢陽(yáng)邏發(fā)電廠 | 80LKSA-26 | 4 | 2005 |
6. | 大唐山西神頭電廠 | 80LKXA-27.5 | 4 | 2004 |
7. | 中國(guó)大唐湘潭電廠二期 | 80LKXA-31 | 4 | 2005 |
8. | 江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電廠 | 88LKXA-15.5 | 4 | 2004/2005 |
9. | 大唐廣東潮州電廠(海水) | 88LKXB-17 | 8 | 2005/2006 |
10. | 廣東珠海電廠(海水) | 88LKXA-17.5 | 4 | 2004/2005 |
11. | 蘇州工業(yè)圓華能發(fā)電有限公司 | 88LKSA-17.9 | 2 | 2004 |
12. | 國(guó)電常州電廠 | 88LKXA-19 | 8 | 2004/2005 |
13. | 大唐浙江烏沙山電廠(海水) | 88LKXA-19 | 8 | 2004/2005 |
14. | 國(guó)電遼寧莊河電廠(海水) | 88LKXB-19.5 | 4 | 2005 |
15. | 大唐福建寧德電廠(海水) | 88LKXA-20 | 8 | 2004/2006 |
16. | 江蘇太倉(cāng)港環(huán)保電廠四期 | 88LKXA-20.3 | 4 | 2004 |
17. | 國(guó)電湖北黃岡大別山電廠 | 88LKSB-23 | 4 | 2005/2006 |
18. | 大唐托克托電廠二期 | 88LKXA-24 | 4 | 2003 |
19. | 魯能山西河曲電廠 | 88LKXA-25 | 4 | 2003 |
20. | 浙江蘭溪發(fā)電廠 | 88LKSA-25.4 | 8 | 2005 |
21. | 華潤(rùn)安徽阜陽(yáng)電廠 | 88LKXA-26 | 4 | 2005 |
22. | 華電包頭河西電廠 | 88LKXA-26.8 | 4 | 2005 |
23. | 河北華能沁北電廠 | 88LKXA-27 | 4 | 2003 |
24. | 河北盤山電廠 | 88LKXA-27.5 | 4 | 98 |
25. | 大唐金竹山發(fā)電廠 | 88LKXA-27.8 | 4 | 2004 |
26. | 河南華潤(rùn)首陽(yáng)山電廠 | 88LKSA-28 | 4 | 2005 |
27. | 貴州響水電廠 | 88LKSA-28.6 | 8 | 2004/2005 |
28. | 河北定洲發(fā)電廠 | 88LKXA-28.8 | 2/2 | 2003/2002 |
29. | 淮南平圩第二電廠 | 88LKSA-29 | 2 | 2004 |
30. | 貴州盤南電廠 | 88LKXA-29.5 | 8 | 2004 |
31. | 云南國(guó)華滇東發(fā)電廠 | 88LKXA-29.5 | 8 | 2005/2006 |
32. | 國(guó)電成都金堂電廠 | 88LKXA-30 | 4 | 2005 |
33. | 貴州發(fā)耳電廠 | 88LKXA-30 | 4 | 2004 |
34. | 國(guó)電山東費(fèi)縣電廠 | 88LKSA-30 | 4 | 2005 |
35. | 四川瀘州電廠 | 88LKSA-30.2 | 4 | 2005 |
36. | 重慶絡(luò)璜電廠 | 88LKXA-31 | 4 | 2004 |
37. | 四川廣安電廠 | 88LKXA-31.5 | 4 | 2005 |
38. | 華能營(yíng)口電廠 | 88LKXA-21 | 2 | 2006 |
39. | 華能營(yíng)口電廠 | 56LBSA-21 | 3 | 2006 |
40. | 巴基斯坦電廠 | 80LKXA-25 | 4 | 95 |
41. | 馬來(lái)西亞古晉電廠 | 56LKSA-20 | 3 | 95 |
42. | 廣東東深供水工程 | 104TKXA-14 | 8 | 2002 |
43. | 上海原水股份有限公司 | 88LKSE-18J | 2 | 2001 |
44. | 上海原水股份有限公司 | 88LKSE-10 | 2 | 2001 |
45. | 寶山鋼鐵集團(tuán)公司 | 48LBSB-17 | 1 | 97 |
46. | 華電山東鄒縣電廠 | 88LKXA-30 | 6 | 2005 |
上一條:中泵口徑900mm以上中開泵部分業(yè)績(jī)表 下一條:湘江48吋大型中開雙吸泵部分業(yè)績(jī)表 Tag:業(yè)績(jī)表,斜流泵
站內(nèi)查找
微信報(bào)價(jià)
15116488660
電話
0731-88882022
版權(quán)所有:長(zhǎng)沙水泵廠湖南中開泵業(yè)(長(zhǎng)一制泵) 專注工業(yè)流體輸送30年
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望月湖街道江岸錦城小區(qū)7棟1樓郵箱:516558583@qq.com