規(guī)格型號 | 配套管徑(mm) | 最大外形尺寸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
高(mm) | 寬(mm) |
QXN10-10-0.75 | 51 | 342 | 200 | 2850 |
QXN3-25-0.75 | 38 | 342 | 200 | 2850 |
QXN6-20-0.75 | 38 | 342 | 200 | 2850 |
QXN6-20-0.75/400V | 38 | 342 | 200 | 2850 |
QXN6-25-1.1 | 38 | 342 | 200 | 2850 |
QXN25-17-2.2 | 64 | 530 | 236 | 2860 |
QXN15-26-2.2 | 51 | 530 | 236 | 2860 |
QXN10-36-2.2 | 51 | 530 | 236 | 2860 |
QXN6-50/2-2.2 | 38 | 560 | 205 | 2860 |
QXN28-25-3 | 64 | 530 | 236 | 2860 |
QXN25-28-3 | 64 | 530 | 236 | 2860 |
QXN15-36-3 | 51 | 530 | 236 | 2860 |
QXN15-50/2-4 | 51 | 650 | 320 | 2860 |
QXN10-65/2-4 | 51 | 650 | 320 | 2860 |
QXN40-18-5.5FZ | 76 | 830 | 466 | 2860 |
QXN30-35-5.5ZZ | 76 | 830 | 466 | 2860 |
QXN25-46/2-5.5 | 76 | 680 | 236 | 2860 |
QXN10-84/4-5.5 | 51 | 910 | 224 | 2860 |
QXN40-42/2-7.5 | 76 | 680 | 236 | 2860 |
QXN40-35-7.5ZZ | 76 | 860 | 466 | 2860 |
QXN30-40-7.5ZZ | 76 | 860 | 466 | 2860 |
QXN25-60/2-7.5 | 64 | 766 | 236 | 2860 |
QXN18-84/4-7.5 | 64 | 910 | 224 | 2860 |
QXN15-95/4-7.5 | 51 | 910 | 224 | 2860 |
QXN10-110/4-7.5 | 51 | 920 | 250 | 2860 |
QXN65-42/2-11 | 76 | 770 | 236 | 2860 |
QXN40-63/3-11 | 76 | 860 | 236 | 2860 |
QXN25-90/3-11 | 64 | 944 | 236 | 2860 |
QXN18-126/6-11 | 64 | 1170 | 132 | 2860 |
QXN15-142/6-11 | 64 | 1170 | 132 | 2860 |
QYXN50-70/2-15 | 76 | 930 | 292 | 2900 |
QYXN60-90/3-18.5 | 76 | 1042 | 292 | 2900 |
QXN160-20-15 | 102 | 710 | 360 | 2900 |
QXN100-32-15 | 102 | 710 | 360 | 2900 |
QXN65-55/3-15 | 102 | 930 | 360 | 2900 |
QXN40-75/3-15 | 76 | 930 | 360 | 2900 |
QXN25-100/4-15 | 64 | 930 | 360 | 2900 |
QXN160-25-18.5 | 102 | 750 | 360 | 2900 |
QXN80-45-18.5 | 102 | 770 | 360 | 2900 |
QXN65-62/3-18.5 | 102 | 970 | 360 | 2900 |
QXN25-120/4-18.5 | 64 | 970 | 360 | 2900 |
QXN200-22-22 | 102 | 1250 | 480 | 2900 |
QXN65-75/3-22 | 102 | 1470 | 480 | 2900 |
QXN65-90/4-30 | 102 | 1590 | 480 | 2900 |
QXN160-40/2-30 | 102 | 1500 | 480 | 2900 |
QXN150-45-30 | 102 | 1410 | 480 | 2900 |
QXN100-65/2-30 | 102 | 1500 | 480 | 2900 |
QXN80-80/2-30 | 102 | 1500 | 480 | 2900 |
QXN100-80/3-37 | 102 | 1660 | 480 | 2900 |
QXN200-45/2-45 | 102 | 1600 | 480 | 2900 |
QXN100-100/3-45 | 102 | 1690 | 480 | 2900 |
QXN160-60/3-45 | 102 | 1660 | 480 | 2900 |
QXN80-120/3-45 | 102 | 1660 | 480 | 2900 |
型號規(guī)格 口徑 流量 揚程 功率 轉(zhuǎn)速 電壓
mm m3/h m Kw r/min v
QXN8-18-0.75 50 8 18 0.75 2860 220
QXN12-18-1.1 50 12 18 1.1 2860 220/380
QXN15-38/2-2.2 50 15 38 2.2 2900 380/660
QXN25-28/2-2.2 64 25 28 2.2 2900 380/660
QXN15-48/2-3 50 15 48 3 2900 380/660
QXN25-38/2-3 64 25 38 3 2900 380/660
QXN6-80/4-4 50 6 80 4 2900 380/660
QXN10-63/3-4 50 10 63 4 2900 380/660
QXN20-45/3-4 64 20 45 4 2900 380/660
QXN6-115/5-5.5 50 6 115 5.5 2900 380/660
QXN10-90/5-5.5 50 10 90 5.5 2900 380/660
QXN20-60/5-5.5 64 20 60 5.5 2900 380/660
QXN10-115/5-7.5 50 10 115 7.5 2900 380/660
QXN20-75/5-7.5 64 20 75 7.5 2900 380/660
QXN12.5-120/5-9.2 50 12.5 120 9.2 2900 380/660
QXN20-90/5-9.2 64 20 90 9.2 2900 380/660
QXN40-40/2-7.5 75 40 40 7.5 2900 380/660
QXN60-25/2-7.5 100 60 25 7.5 2900 380/660
QXN40-50/2-9.2 75 40 50 9.2 2900 380/660
QXN60-32/2-9.2 100 60 32 9.2 2900 380/660
QXN80-25/2-9.2 100 80 25 9.2 2900 380/660
QXN15-150/5-11 50 15 150 11 2900 380/660
QXN25-110/4-11 64 25 110 11 2900 380/660
QXN40-60/2-11 75 40 60 11 2900 380/660
QXN60-42/2-11 100 60 42 11 2900 380/660
QXN80-30/2-11 100 80 30 11 2900 380/660
QXN15-180/6-15 50 15 180 15 2900 380/660
QXN25-130/4-15 64 25 130 15 2900 380/660
QXN40-80/3-15 75 40 80 15 2900 380/660
QXN60-60/3-15 100 60 60 15 2900 380/660
QXN80-40/3-15 100 80 40 15 2900 380/660
QXN15-220/7-18.5 50 15 220 18.5 2900 380/660
QXN40-100/4-18.5 75 40 100 18.5 2900 380/660