YJG型立式單級(jí)單吸離心清水泵
水泵介紹:
YJG型立式單級(jí)單吸渦殼式離心清水泵,系YJ型泵的結(jié)構(gòu)改進(jìn)型,適用于大型火力發(fā)電廠、工礦、城市和農(nóng)田建設(shè)的給排水工程。
應(yīng)用范圍:;
流 量Q:m3/h,揚(yáng) 程H:m;
水泵材質(zhì):;
常見型號(hào):YJG44P;
進(jìn)口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
【性能特點(diǎn)】
水泵介紹:
YJG型立式單級(jí)單吸渦殼式離心清水泵,系YJ型泵的結(jié)構(gòu)改進(jìn)型,適用于大型火力發(fā)電廠、工礦、城市和農(nóng)田建設(shè)的給排水工程。
應(yīng)用范圍:;
流 量Q:m3/h,揚(yáng) 程H:m;
水泵材質(zhì):;
常見型號(hào):YJG44P;
進(jìn)口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
YJG型立式單級(jí)單吸渦殼式離心清水泵用來輸送不含固體顆粒的清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體,被輸送液體的溫度不超過50℃。
參數(shù)范圍:
流量Q 1.0~6.8m3/s
揚(yáng)程H 13.1~63m
型號(hào)說明:
YJG44P左—22JA
YJG——立式單級(jí)單吸渦殼式離心清水泵
44——吸入口徑(mm)被25除所得的數(shù),即44表示泵吸入口徑為1100mm
P——表示泵底座結(jié)構(gòu)的改變
左——從電機(jī)往泵看,葉輪順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí)不加標(biāo)志
22——泵比轉(zhuǎn)數(shù)被10除所得的數(shù)
J——泵轉(zhuǎn)速改變標(biāo)志
A——葉輪直徑改變標(biāo)志,用A、B、C……表示,葉輪模型區(qū)別用Ⅰ、Ⅱ……表示。
結(jié)構(gòu)型式:
該泵為立式安裝,吸入口垂直向下,吐出口水平伸出。機(jī)組安裝為泵、電機(jī)直聯(lián)安裝型式;密封為填料密封,軸承采用滾動(dòng)軸承,葉輪的軸向固定采用哈夫鎖環(huán)結(jié)構(gòu),聯(lián)軸器采用可調(diào)型剛性聯(lián)接,葉輪為平衡肋結(jié)構(gòu),軸向力由電動(dòng)機(jī)承受。
旋轉(zhuǎn)方向:
從電動(dòng)機(jī)往泵看,泵逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。如要求泵順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí),在原型號(hào)中加“左”以示區(qū)別,性能參數(shù)保持不變,如:(YJG36左—××)。
主要零件材質(zhì):
葉輪:ZG310-570/ZG1Cr13Nil/ZG0Cr13Ni4Mo。
密封環(huán):ZG2Cr13
軸:45
泵殼:鑄鐵
成套范圍:成套供應(yīng)泵、電動(dòng)機(jī)和底座。
用戶在訂貨時(shí),請(qǐng)注明葉輪材質(zhì)。若對(duì)泵、電動(dòng)機(jī)有特殊要求時(shí),可與本公司協(xié)商有關(guān)技術(shù)要求。
|
|
|
|
|
|
YJG型立式單級(jí)單吸離心清水泵型譜圖
參數(shù)
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | |
功率 | 型號(hào) | ||||||||||
m3/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ||
YJG32-20 | 1.38 1.5 1.7 | 34 31.5 26 | 585 | 523 532 516 | 630 | YL630-10/1180-1 | 88.0 87.0 84.0 | 5.8 6 7 | 905 | 800 800 | 16 |
YJG32P-22 | 1.03 1.25 1.4 | 27.4 23 19 | 590 | 315 324 326 | 450 | YL500-10 | 87.0 86.8 80.0 | 5.8 6.0 7.0 | 819 | 800 800 | 16 |
YJG36-23 | 2 2.36 2.75 | 33.8 30 25 | 495 | 790 805 795 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.0 86.8 80.0 | 1070 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-23A | 1.97 2.35 2.73 | 31 27 22 | 495 | 713 722 708 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.0 87.0 85.0 | 1030 | 900 800 | 215 | |
YJG36-23B | 1.94 2.25 2.5 | 28.2 25 22 | 495 | 637 639 628 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.5 86.2 85.8 | 990 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-23JA | 1.9 2.2 2.4 | 23.4 21.5 20 | 425 | 513 533 547 | 630 | YKSL630-14/1060 -1 | 85.0 87.0 86.0 | 1040 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-26 | 2.1 2.38 2.5 | 21 18 16.8 | 495 | 497 493 490 | 630 | YL630-12/1430-1 | 87.0 85.5 84.0 | 6.7 6.9 7.2 | 980 | 900 800 | |
YJG36-26A | 1.6 2.11 2.38 | 22.8 18 14 | 495 | 428 427 390 | 500 | YLST-560-12 | 83.6 87.0 83.8 | 5.7 6.56 7.2 | 938 | 900 800 | |
YJG40-15 | 2 3 3.7 | 58.5 51.7 39.5 | 495 | 1349 1710 1706 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 85.0 88.9 84.0 | 1300 | 1000 800 | 27.5 | |
YJG40-15A | 1.86 279 3.44 | 50.6 44.7 34.1 | 495 | 1092 1383 1377 | 1600 | YL1600-12/2150-1 | 84.5 88.4. 83.5 | 1215 | 1000 800 | 27.5 | |
YJG44P-22 | 2.64 3 3.7 | 31.5 30 25.6 | 425 | 963 997 1034 | 1250 | YL1250-14/1730-1 | 84.5 88.5 90.0 | 6.2 6.5 7.3 | 1233 | 1100 900 | 27 |
YJG44P-22JA | 2.55 3.05 3.67 | 21.3 18.5 13.1 | 370 | 626 631 615 | 800 | YL800-16/1730-1 | 85.0 88.0 76.6 | 5 5.3 5.8 | 1200 | 1100 900 | 27 |
YJG48-15 | 3.25 4.17 5 | 63 59.5 52.5 | 495 | 2439 2719 2826 | 3200 | YL3200-12/12150-1 | 82.3 89.4 91.5 | 9.7 11 12.4 | 1440 | 1200 1000 | |
YJG48-15A | 3 3.88 4.65 | 54.5 51.4 45.4 | 495 | 1956 2199 2287 | 2500 | YL2500-12/2150-1 | 81.8 88.9 90.5 | 9.5 10.7 11.8 | 1345 | 1200 1000 | |
YJG48-20 | 3.47 4.17 5 | 52 48.5 42.2 | 495 | 2157 2330 2455 | 2500 | YL2500-12/2150-1 | 82.0 85.0 84.3 | 12.3 14.3 16.8 | 1320 | 1200 1000 | |
YJG48-20J | 2.6 3.11 3.74 | 29 27.1 23.6 | 370 | 912 985 1037 | 1250 | YL1250-16/2150-1 | 81.0 84.0 83.2 | 11.9 13.2 15.2 | 1320 | 1200 1000 | |
YJG48-20Ⅰ | 4.0 5.1 5.8 | 64 58 51 | 500 | 2852 3225 3278 | 3500 | TL3500-12/2150 | 88.0 90.0 89.0 | 9.1 10.3 11.8 | 1400 | 1200 1000 | 28 |
YJG48-20ⅠA | 3.4 5.64 6.55 | 60 47.1 32 | 500 | 2632 2989 2636 | 3500 | TL3500-12/2150 | 76.3 87.1 78.0 | 6.4 7 7.7 | 1358 | 1200 1000 | 28 |
YJG48-22 | 3.28 3.8 4.51 | 30.1 27 20.7 | 370 | 1101 1119 1086 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 87.9 89.9 84.1 | 9 9.1 9.2 | 1350 | 1200 1000 | |
YJG48-23 | 3.94 5.28 5.56 | 35.1 28.2 26.2 | 370 | 1631 1687 1683 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 82.8 86.5 84.0 | 5.8 7 7.4 | 1468 | 1200 1000 | |
YJG48-25 | 3.5 4.2 5.11 | 29 26.8 18.5 | 370 | 1170 1270 1245 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.5 86.5 82.0 | 9.8 11.3 12.4 | 1304 | 1200 1000 | |
YJG48-26Ⅰ | 3 3.7 4.5 | 28.5 24.1 19.2 | 370 | 998 992 1033 | 1250 | YL1250-16/2150-1 | 84.0 88.3 82.0 | 7.3 8 9.4 | 1340 | 1200 1000 | |
YJG48-26ⅠA | 2.96 3.55 4.44 | 25.1 22.4 14.6 | 370 | 866 891 831 | 1000 | YL1000-16/2150-1 | 84.0 87.5 76.5 | 7.2 7.9 9.2 | 1304 | 1200 1000 | |
YJG48-26Ⅱ | 3.5 4.5 5.5 | 30.8 28.7 21.9 | 370 | 1273 1447 1431 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.0 87.5 82.5 | 7.8 9.5 11.5 | 1373 | 1200 1000 | |
YJG48-26ⅡA | 3 3.6 4.4 | 23.3 21.5 16.4 | 370 | 829 891 908 | 1000 | YL1000-16/2150-1 | 82.7 85.2 77.9 | 7.2 8 9.3 | 1232 | 1200 1000 | |
YJG48-28 | 3.25 4.14 4.47 | 44.2 36.3 30.3 | 495 | 1602 1637 1579 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 87.9 90.0 84.1 | 10.6 11.5 12.5 | 1250 | 1200 1000 | |
YJG48-28A | 3.12 3.98 4.3 | 40.8 33.5 27.9 | 495 | 1416 1444 1400 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 88.0 90.5 84.0 | 10.5 11.1 11.8 | 1200 | 1200 1000 | |
YJG48-28J | 2.43 3.1 3.35 | 24.7 20.3 16.9 | 370 | 669 684 659 | 1000 | YL1000-16/1730-1 | 87.9 90.0 84.1 | 6.9 7.4 8 | 1250 | 1200 1000 | |
YJG48-30 | 4 5 5.8 | 24.6 21.5 16.6 | 370 | 1212 1240 1180 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 79.6 85.0 80.0 | 9 9.7 10.5 | 1345 | 1200 1000 | |
YJG48-35Ⅰ | 3.25 4.56 5.49 | 32.8 25 19.4 | 495 | 1208 1228 1159 | 1600 | YL1600-12/2150-1 | 86.5 91.0 90.0 | 10.6 12.4 14.7 | 1247 | 1200 1000 | |
YJG48-35Ⅱ | 3.6 5 5.85 | 31.6 25.7 19.4 | 370 | 1355 1465 1391 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 82.3 86.0 80.0 | 6.3 7.6 8.6 | 1508 | 1200 1000 | |
YJG48-35ⅡA | 3.85 5 5.6 | 28.8 23 18.2 | 370 | 1309 1334 1241 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.0 84.5 80.5 | 7.9 9 9.7 | 1470 | 1200 1000 | |
YJG48-36 | 4.9 5.9 6.4 | 33.2 28 25.1 | 495 | 1873 1859 1858 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 85.2 87.2 84.8 | 9.8 11.1 11.6 | 1321 | 1200 1200 | 22.9 |
YJG48-40 | 5.0 5.6 6.0 | 24 22 20.8 | 370 | 1384 1373 1406 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 85.0 88.0 86.0 | 6.4 6.78 7.17 | 1460 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48P-40 | 5.0 5.6 6.0 | 24 22 20.8 | 370 | 1384 1373 1406 | 1600 | YKSL1600-16/1730 -1 | 85.0 88.0 86.0 | 6.4 6.78 7.17 | 1460 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48-45 | 5.3 5.7 6.0 | 22 19 16 | 495 | 1356 1249 1148 | 1600 | YL1600-12/1730 | 86.0 85.0 83.0 | 8.9 9.7 10.2 | 1213 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48-50 | 6.0 6.5 6.8 | 21 18 16 | 495 | 1453 1333 1262 | 1600 | YL1600-12/1730 | 85.0 86.0 84.5 | 8.4 9.2 10 | 2181 | 1200 1200 | 24.4 |
站內(nèi)查找
微信報(bào)價(jià)
15116488660
電話
0731-88882022
版權(quán)所有:長(zhǎng)沙工業(yè)泵總廠長(zhǎng)沙水泵廠湖南中開泵業(yè)(長(zhǎng)一制泵) 專注工業(yè)流體輸送30年
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望月湖街道江岸錦城小區(qū)7棟1樓郵箱:516558583@qq.com