項(xiàng)目|抽氣速率|型號(hào) | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | X-100B | |
4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 | ||||
關(guān)氣鎮(zhèn) | Pa(Torr) | 6×10-2(≤5×10-4)110 | 1.33Pa | ||||||
開(kāi)氣鎮(zhèn) | 6×10-1(5×10-3) | (≤1×10) | |||||||
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | |||
溫升(℃) | ≤100 | ≤60 | |||||||
進(jìn)氣口徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 100 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 450 | 590 | 420 | 450 | |||||
用油量(L) | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 4.2 | 4.5 | |||
噪聲dB(A) | ≤68 | ≤70 | ≤75 | ≤78(~70) | ≤80(~75) | ≤80 | |||
外形尺寸(cm) | 56×34×37 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | 135x83x107 | |||
適用電磁閥型號(hào) | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | DDC-100 | ||||
重量(kg) | 55 | 80 | 110 | 232 | 330 | 510 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 水冷 | 自然冷 | 水冷 | |||||
冷卻水量(L/min) | - | >0.5 | - | >2 | >1 | >2 | >2 |
感謝瀏覽長(zhǎng)沙水泵廠湖南中開(kāi)泵業(yè)官網(wǎng),公司實(shí)力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過(guò)處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護(hù)周期超越用戶期望,為用戶產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
湖南中開(kāi)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望岳街道觀沙路269號(hào)
業(yè)務(wù)專線:15116488660(微信)